歷年計畫
各表依執行期間由新到舊排列。資料來源:陳朝烈教授著作與計畫列表(2026 年 6 月版)、國科會學術補助獎勵查詢。標示 * 者為含展延期間。
產學合作計畫(2021 年起)15
| 執行期間 | 計畫名稱 | 委託/合作單位 | 身分 |
|---|---|---|---|
| 2025/10–2025/12 | 客製化物件影像快速分類雛型平台設計與建構 | 工業技術研究院 | 主持人 |
| 2025/05–2026/05 | 車前鏡頭智慧辨識系統設計專案專業諮詢 | 矩陣光學有限公司 | 主持人 |
| 2025/05–2025/12 | 智慧運輸創新技術合作計畫 | 立德創科有限公司 | 主持人 |
| 2025/01–2025/12 | AI視覺之多目標加速晶片系統雛形驗證平台 | 工業技術研究院 | 主持人 |
| 2023/10–2024/09 | AI智慧車流影像自動偵測技術軟體 | 三維工程顧問股份有限公司 | 主持人 |
| 2023/10–2024/09 | 停機坪交通物件智慧影像追蹤 | 比特科技有限公司 | 主持人 |
| 2023/09–2024/08 | 鋼胚收料智慧影像辨識系統 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 主持人 |
| 2023/07–2024/06 | 二工處5G智慧公路應用服務路口轉向交通量偵測系統建置工程 | 曼塔睿股份有限公司 | 主持人 |
| 2023/06–2024/05 | 智慧車流影像資料蒐集(III) | 成大研發基金會(遠通電收) | 主持人 |
| 2022/05–2022/10 | 智慧車流影像資料蒐集(II) | 成大研發基金會 | 主持人 |
| 2021/12–2022/11 | AI實務應用諮詢產學合作計畫 | 正方形科技有限公司 | 主持人 |
| 2021/04–2021/12 | 駕駛行為影像盤點及影像辨識作業 | 國立陽明交通大學 | 主持人 |
| 2021/03–2022/02 | AI系統設計咨詢產學合作計畫 | 勝勢應用科學股份有限公司 | 主持人 |
| 2021/02–2021/10 | 智慧車流影像資料蒐集(I) | 成大研發基金會 | 主持人 |
| 2021/01–2022/07* | 船舶用環景系統之建置 | 中信造船股份有限公司 | 共同主持人 |
技術移轉 Technology Transfers6
| 合約期間 | 技術名稱 | 技轉/授權單位 |
|---|---|---|
| 2024/09–2029/08 | 影像調頻無線傳輸之檢測平台 | 雙穎科技股份有限公司 |
| 2023/02–2024/01 | 循環經濟智慧影像辨識技術 | 連翔綠能股份有限公司 |
| 2022/08–2023/07 | 5G Small Cell 軟體(2022 年 10 月改約為 5G 核網軟體) | 永洋科技股份有限公司 |
| 2022/03–2023/08 | AI智慧道路平整檢測技術 | 正方形智慧新創有限公司 |
| 2022/01–2022/12 | AI智慧車流影像之車種、轉向量、到達率及違規等自動偵測技術 | 三維工程顧問股份有限公司 |
| 2020 | 結合紅外線溫度感測模組與可見光攝影機的多人體溫感測系統 | 協穎科技有限公司 |
國科會/科技部專題研究計畫33
| 執行期間 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 身分 |
|---|---|---|---|
| 2026/08–2027/07 | 適於邊緣運算電腦視覺系統晶片與晶片組系統之生成 | NSTC 115年度 | 主持人 |
| 2025/08–2026/07 | 近乎能自動化擷取隱藏知識之多層級聯邦人工智慧物聯網系統 | NSTC 114-2221-E-992-0040 | 主持人 |
| 2024/08–2025/07 | 近乎能自動化擷取隱藏知識之多層級聯邦人工智慧物聯網系統 | NSTC 113-2221-E-992-079 | 主持人 |
| 2023/08–2024/07 | 近乎能自動化擷取隱藏知識之多層級聯邦人工智慧物聯網系統 | NSTC 112-2221-E-992-071 | 主持人 |
| 2021/08–2022/07 | 基於行動軟體定義網路與現場可規劃邏輯閘陣列加速之邊緣軟式運算聯盟 | MOST 110-2221-E-992-003 | 主持人 |
| 2020/08–2021/07 | 智能5G邊緣運算軟硬體開發 | MOST 109-2221-E-992-039 | 主持人 |
| 2018/08–2020/07 | 基於實路樣本學習技術之自適性先進駕駛輔助系統--總計畫暨子計畫一:階層式行動霧聯雲於先進駕駛輔助系統實路優化之應用研究 | MOST 107-2221-E-992-009-MY2 | 主持人 |
| 2017/08–2018/07 | 先進駕駛輔助系統之雲端輔助設計優化--總計畫暨子計畫一:階層式智慧物聯雲於先進駕駛輔助系統優化之應用研究(II) | MOST 106-2221-E-327-001 | 主持人 |
| 2016/08–2017/07 | 先進駕駛輔助系統之雲端輔助設計優化--總計畫暨子計畫一:階層式智慧物聯雲於先進駕駛輔助系統優化之應用研究(I) | MOST 105-2221-E-327-027 | 主持人 |
| 2016/06–2017/05 | 產學合作計畫-先進駕駛輔助系統之汽車前方視覺單晶片之實現 | MOST 105-2622-E-327-001-CC3 | 主持人 |
| 2014/08–2015/07 | 整合社群行動雲端運算之主動式健康安全旅遊推介系統--總計畫兼子計畫一:自組使用者裝置之多雲運算及其效能開發平台 | MOST 103-2221-E-327-048 | 主持人 |
| 2013/08–2014/07 | 具備多層次用戶情境感知、安全及服務品質協調能力之智慧型雲端服務仲介器閘道開發--總計畫兼子計畫三:多層次雲端計算環境中具多重評量指標之跨層網路品質管理技術(III) | NSC 102-2218-E-327-002 | 主持人 |
| 2012/08–2013/07 | 具備多層次用戶情境感知、安全及服務品質協調能力之智慧型雲端服務仲介器閘道開發--總計畫(II) | NSC101-2221-E-327-020 | 主持人 |
| 2012/08–2013/07 | 具備多層次用戶情境感知、安全及服務品質協調能力之智慧型雲端服務仲介器閘道開發,--子計畫三:多層次雲端計算環境中具多重評量指標之跨層網路品質管理技術(II) | NSC101-2221-E-327-022 | 主持人 |
| 2011/08–2012/07 | 具備多層次用戶情境感知、安全及服務品質協調能力之智慧型雲端服務仲介器閘道開發--總計畫(I) | 100-2218-E-327-001 | 主持人 |
| 2011/08–2012/07 | 具備多層次用戶情境感知、安全及服務品質協調能力之智慧型雲端服務仲介器閘道開發,--子計畫三:多層次雲端計算環境中具多重評量指標之跨層網路品質管理技術(I) | 100-2218-E-327-002 | 主持人 |
| 2010/08–2011/07 | 基於雲間網路跨層技術之雲端虛擬電視服務品質管理 | NSC 99-2221-E-327-050 | 主持人 |
| 2009/08–2010/07 | WiMax 網路之階層式跨協定軟式計算模型及其電子系統層級驗證(II) | NSC 98-2221-E-327-022 | 主持人 |
| 2009/08–2012/07 | 運用創新跨層模糊控制方法開發具多目標最佳化能力之嵌入式車載行動網路服務平台 | NSC 98-2221-E-006-222-MY3 | 共同主持人 |
| 2008/08–2009/07 | WiMax 網路之階層式跨協定軟式計算模型及其電子系統層級驗證(I) | NSC 97-2221-E-327-035 | 主持人 |
| 2008/08–2011/07 | 實現智慧家庭生活空間之情境感知服務自動化技術研發 | NSC 97-2221-E-006-144-MY3 | 共同主持人 |
| 2007/08–2008/07 | IEEE 802系列無線網路之跨協定服務品質軟計算模型與矽智財驗證平台 | 96-2221-E-168-029 | 主持人 |
| 2007/08–2008/07 | 用於支援數位生活之智慧型家庭服務網路之研發(3/3) | 96-2221-E-006-017 | 共同主持人 |
| 2007/08–2008/07 | 設計與實作一具有高度安全及智慧之數位家庭平台 | 96-2218-E-006-287 | 共同主持人 |
| 2006/08–2007/07 | 以模糊回授控制模型分析並實現 IEEE 802.11e 媒體存取控制服務品質之增進(2/2) | 95-2221-E-168-029 | 主持人 |
| 2006/08–2007/10 | 用於支援數位生活之智慧型家庭服務網路之研發(2/3) | 95-2221-E-006-371 | 共同主持人 |
| 2005/08–2006/07 | 以模糊回授控制模型分析並實現 IEEE 802.11e 媒體存取控制服務品質之增進(1/2) | 94-2213-E-168-008 | 主持人 |
| 2005/08–2006/07 | 用於支援數位生活之智慧型家庭服務網路之研發(1/3) | 94-2213-E-006-081 | 共同主持人 |
| 2004/08–2005/07 | 普適化模糊制動機及其學習演算法在媒體通訊晶片設計之應用(III) | 93-2213-E-168-004 | 主持人 |
| 2003/12–2004/10 | 量子支配制動機範疇之研究 | 92-2218-E-168-018 | 主持人 |
| 2003/08–2004/07 | 普適化模糊制動機及其學習演算法在媒體通訊晶片設計之應用(II) | 92-2213-E-168-006 | 主持人 |
| 2002/08–2003/07 | 普適化模糊制動機及其學習演算法在媒體通訊晶片設計之應用(I) | 91-2213-E-168-003 | 主持人 |
| 2001/08–2002/07 | 可規劃類比模糊元件陣列及其矽自動化之研究 | 90-2213-E-168-008 | 主持人 |
教育部教學改進與人才培育計畫16
- 106-109教育部智慧聯網技術與應用人才培育計畫-108年度智慧聯網技術與應用跨校教學聯盟中心-課程(模組)發展計畫-智慧空間聯盟【照明網通控制與APP應用設計】,教育部補助315,000,主持人。
- 106-109教育部智慧聯網技術與應用人才培育計畫-108年度智慧聯網技術與應用跨校教學聯盟中心-課程(模組)發展計畫-智慧空間聯盟【基於遊戲的機器學習入門】,教育部補助320,000,主持人。
- 106-109教育部智慧聯網技術與應用人才培育計畫--106年度智慧聯網技術與應用跨校教學聯盟中心-課程(模組)發展計畫,教育部補助754,250,主持人。
- 教育部99年度「資通訊重點領域課程推廣計畫」--數位訊號處理(CM106), WiMAX技術設計與效能分析(CM405), 總金額1,124,000, 教育部補助892,000,主持人。99/2/1~100/1/31
- 教育部前瞻晶片系統設計人才培育先導型計畫—前瞻課程發展計畫“系統級封裝之雛型基材電路佈局設計” (爭取獲教育部補助32萬), 97/12/1~99/6/1。
- 教育部前瞻晶片系統設計人才培育先導型計畫—前瞻課程發展計畫“嵌入式系統設計學程計畫” (爭取獲教育部補助120萬),共同主持人。
- 教育部補助大學校院推動資電領域重點專業學程96-97年度補助前瞻晶片系統設計(SOC)學程計畫 (爭取獲教育部補助約450萬),共同主持人,(系主任為當然主持人)。
- 96年度教育部顧問室VLSI教育改進計畫,2007年系統雛型與電路設計創新應用研討會,承辦人。
- 95年度教育部顧問室VLSI教育改進計畫,全國大專校院技職教師SoPC研習,承辦人。
- 95教育部計算中心校園RF ID試辦計畫,子計畫主持人。
- 94年度教育部顧問室VLSI教育改進計畫,高職教師FPGA研習,承辦人。
- 93年度教育部VLSI教育改進計畫,Advanced Analog IC Layout課程教材編撰
- 93年度教育部VLSI教育改進計畫,SoPC課程教材編撰
- 92年度教育部VLSI教育改進計畫,IC Layout課程教材編撰,92年~92年12月。編纂IC Layout共兩份講義:
- 91年度教育部VLSI教育改進計畫,Fast Prototyping課程教材編撰,91年9月~今。編纂Fast Prototyping共三份講義:
- 91年度教育部VLSI教育改進計畫,IC Layout課程,教材編撰,91年9月~今。編纂IC Layout共五份講義:
2020 年以前之產學合作與技術移轉27
- 技轉「結合紅外線溫度感測模組與可見光攝影機的多人體溫感測系統」,協穎科技,2020年10月。
- 輔導新創團隊雲海先進科技參加Taiwan AI x Robotics Accelerator (TAIRA),超過100隊海內外AI優質新創團隊(台、加、德、印、日、新…),13家國際大型企業(台積電、聯電、萬潤、義守醫院、新代、友上、…)媒合評選,獲得第二名優選團隊。
- 中華電信,4G智慧寬頻應用城市補助計畫-台灣高鐵i-Taiwan應用服務主題式計畫「臺灣高鐵Wi-Fi智慧應用計畫」之高速鐵路4G行動網路車廂負載平衡媒體服務,2017/3/1~2018/3。
- 先期技轉案暨科技部產學(105-2622-E-327-001-CC3),「先進駕駛輔助系統之汽車前方視覺單晶片之實現」,聯雅科技,2016/6/1~2017/5/31,主持人。
- 農漁業雲端影像辨識與大數據機器學習:和成功大學陳朝鈞教授共同擔任廠商經濟部大4G計畫顧問,成功協助廠商通過經濟部大4G補助計畫。
- 醫療輔具室內定位系統:跨校和大仁科大新創團隊合作,成功協助該團隊取得創投投資。
- 技轉案,「Android 於 Xilinx Zynq 7000系列SoC移植」,一元素科技,2014。
- 技轉案,「NTSC攝影機透過FPGA之即時影像輸入輸出」,華亨科技股份有限公司,2013。
- 整合影像處理之雲端APP技術開發, 經濟部即時輔導計畫「優良案例」,雲海先進科技, 2012年05月05日至2012年07月23日
- Linux USB裝置端之自動表圖資料讀取器,聯雅科技,2010/5/1~2010/8/31。
- CDK系統晶片設計流程與實驗開發,虹晶科技, 2009。
- 經濟部技術處業界科專計畫「運用Embedded Linux開發具個人化行動多媒體服務功能之IPTV技術平台」 (與永洋科技、工研院資通所、崑山科大資工系、樹德科大資工系、成功大學資工系合作), 2007~2008
- ネオン管カラー色合成シミュレーションソフトの開発(Development of Color Composition Simulation Software for Neon Tubes),日本LECIP Corp,2007/4/1~2008/3/31。
- 「落實銀髮族普及照護的智慧生活空間關鍵技術研究—子計畫:Reliable and Secured data dilivery」資策會97年度創新前瞻技術研發計畫,(與資策會、成大、樹德、崑山科大合作)。
- 「可移轉式嵌入式平台運算技術」,資策會97年度,成大、樹德科大。
- 「Energy ICT能源資通訊」先期調查,資策會97年度,成大、樹德科大。
- 工研院計畫FY98-N100 WiMax研發合作計劃(與工研院、成大、樹德科大合作)
- LCD面板多點輝度檢測之軟硬體共同設計平台,(崑山科大電子系與品展/佳虹科技)
- FPGA輔助之快速自動聚焦系統(與崑山機械系、東捷股份有限公司合作)
- MPEG4 Codec SoC 與軟硬體共同設計2004~2005 (與成大電機系、數位生活科技研發中心(CREDIT)合作、RDC 金麗半導體、永洋科技等合作)
- IP Media Streaming Systems: Adapters and Servers (與成大電機系、數位生活科技研發中心(CREDIT)合作),2004
- Smart Web Camera Surveillance Systems(與永洋科技、成大電機系、數位生活科技研發中心(CREDIT)合作),2004
- Wireless Home IP Telephony Gateway(無線家用IP電話通訊閘道), 經濟部九十一年度科技研究發展專案鼓勵中小企業開發新技術推動計畫(SBIR Phase II), 永洋科技,91年10月1日至92年9月30日。負責技術實現與先期研究項目:
- IEEE 802.11b WLAN 寬頻通訊閘道,永洋科技,90年
- 802.11b+ WLAN 寬頻通訊閘道,永洋科技,91年
- ADSL 寬頻通訊閘道,技術研發顧問,89~90年
- USB ADSL 寬頻通訊閘道,技術研發顧問, 永洋科技,91年。
其他(大專生研究計畫、晶片下線等)5
- 具硬體加速單元之移動式車牌辨識系統(NSTC 112-2813-C-992-013-E),國科會大專學生研究計畫,指導教授,2023/07~2024/02。
- 支援各種模糊推論與控制之 Silicon IP 設計(NSC 90-2815-C-168-013-E),國科會大專學生專題計畫,指導教授,2001/08~2002/08。
- VLSI 前瞻性晶片下線報告共 6 顆,以及教育性晶片數顆。
- FPGA 輔助之快速自動聚焦系統,94 年度崑山科技大學跨院系整合暨可移轉技術成果發表。
- MiPATS 醫療影像處理暨無線傳輸系統,93 年度崑山科技大學跨院系整合暨可移轉技術成果發表。
影片_巴士高速公路車道辨識與前方防碰撞偵測有標線
影片_小型車夜間高速公路道路偵測與遠近燈切換與前方防碰撞偵測
影片_小型車夜間高速公路道路偵測與遠近燈切換
影片_ 製令生成展示影片
影片_品質閉環展示影片
影片_LineBot對話派工影片
影片_AI對話式產線數據輸入與分析
影片_掃描登記入庫+搬移+警報
影片_智慧車流影像辨識系統
影片_智慧倉儲-鋼鐵業內外儲區
徵求供應商與合作對象
供應商
- 供應範疇: (1) 晶片設計與工業電腦,可結合工業電腦之AI模型加速晶片、大語言模型加速晶片、工業電腦(需完成安規)
- 攝影設備: (2) 各式攝影機
合作對象與模式
- 合作模式: 顧問諮詢、共同研發、共同推廣、委託研發、授權推廣
